أخبار المصلحة :
ميناء الخمس البحري
| ميناء الخمس البحري | ||
| الشركة المشغلة للميناء : الشركة الإشتراكية للموانيء | ||
| يوجد بالميناء منارة بإرتفاع 17 متر ويصل مداها 12 ميل بحري | ||
| إجمالي مساحة الميناء | متر مربع | |
| مساحة التخزين المسقوف |
| |
| مساحة التخزين المكشوف | 125.000 متر مربع | |
| القدرة الإستيعابية السنوية | 900.000 ألف طن لوردية واحدة | |
| الأرصفة : | ||
| العمق بالمتر 10-12 | االطول بالمتر : 1405 العدد : 4 نوع الرصيف: بضائع عامة | |
| العمق بالمتر 5-10 | الطول بالمتر : 275 العدد : 2 نوع الرصيف : أرصفة خدمات | |
| موقع الميناء | خط عرض = 32:41 شمالاً | خط طول = 14:15 شرقاً |
| أقصى غاطس متوفر بالميناء | 4.5 متر | |
| إختصاص الميناء | شحن وتفريغ البضائع العامة | |
| الخدمات المتوفرة بالميناء | ||
| الخدمات الصحية | متوفر | |
| التخلص من النفايات | متوفر | |
| تغيير الطاقم | متوفر | |
| التزويد بالمياة | متوفر | |
| التزويد بالوقود | متوفر | |
| أقرب مطار دولي للميناء | مطار طرابلس ويببعد 135 كيلومتر شرقاً | |




